ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
589 P1632D   New Year Concert 0 / 0 7
585 P1633B   Minority 0 / 0 3
583 P1633D   Make Them Equal 0 / 0 5
582 P1633E   Spanning Tree Queries 0 / 1 9
580 P1634A   Reverse and Concatenate 0 / 0 3
574 P1635A   Min Or Sum 0 / 0 3
573 P1635B   Avoid Local Maximums 0 / 0 3
572 P1635C   Differential Sorting 0 / 0 4
570 P1635E   Cars 0 / 0 8
569 P1635F   Closest Pair 0 / 0 10
567 P1637B   MEX and Array 0 / 0 3
566 P1637C   Andrew and Stones 0 / 0 4
565 P1637D   Yet Another Minimization Problem 0 / 0 6
563 P1637F   Towers 1 / 1 9
562 P1637G   Birthday 0 / 0 10
561 P1637H   Minimize Inversions Number 0 / 0 10
560 P1638A   Reverse 0 / 0 3
557 P1638D   Big Brush 0 / 0 7
555 P1638F   Two Posters 0 / 0 10
543 P1641A   Great Sequence 0 / 0 4
541 P1641C   Anonymity Is Important 0 / 0 8
540 P1641D   Two Arrays 0 / 0 10
536 P1642B   Power Walking 0 / 0 3
533 P1644C   Increase Subarray Sums 0 / 0 4
528 P1646B   Quality vs Quantity 0 / 0 3
524 P1646F   Playing Around the Table 0 / 0 10
521 P1647C   Madoka and Childish Pranks 0 / 0 4
519 P1647E   Madoka and the Sixth-graders 0 / 0 9
518 P1647F   Madoka and Laziness 0 / 0 10
510 P1649B   Game of Ball Passing 0 / 0 4
507 P1650C   Weight of the System of Nested Segments 0 / 0 4
505 P1650E   Rescheduling the Exam 0 / 0 6
504 P1650F   Vitaly and Advanced Useless Algorithms 0 / 0 8
501 P1651B   Prove Him Wrong 0 / 0 3
498 P1651E   Sum of Matchings 0 / 0 10
496 P1654A   Maximum Cake Tastiness 0 / 0 3
494 P1654C   Alice and the Cake 0 / 0 4
491 P1654F   Minimal String Xoration 0 / 0 10
490 P1654G   Snowy Mountain 0 / 0 10
487 P1656B   Subtract Operation 0 / 0 3
483 P1656F   Parametric MST 0 / 0 10
478 P1657B   XY Sequence 0 / 0 3
477 P1657C   Bracket Sequence Deletion 0 / 0 4
476 P1657D   For Gamers 0 / 0 7
467 P1658F   Juju and Binary String 0 / 0 10
466 P1659A   Red Versus Blue 0 / 0 3
465 P1659B   Bit Flipping 0 / 0 4
464 P1659C   Line Empire 0 / 0 5
463 P1659D   Reverse Sort Sum 0 / 0 6
460 P1660A   Vasya and Coins 0 / 0 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题