ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3820 P1000C   Covered Points Count 0 / 0 5
3819 P1000D   Yet Another Problem On a Subsequence 0 / 0 6
3818 P1000E   We Need More Bosses 0 / 0 7
3817 P1000F   One Occurrence 0 / 0 9
3816 P1000G   Two-Paths 0 / 0 10
3815 P1001A   Generate plus state or minus state 0 / 0 3
3814 P1001B   Generate Bell state 0 / 0 4
3813 P1001C   Generate GHZ state 0 / 0 4
3812 P1001D   Distinguish plus state and minus state 0 / 0 4
3811 P1001E   Distinguish Bell states 0 / 0 5
3810 P1001F   Distinguish multi-qubit basis states 0 / 0 4
3809 P1001G   Oracle for f(x) = k-th element of x 0 / 0 4
3808 P1001H   Oracle for f(x) = parity of the number of 1s in x 0 / 0 4
3807 P1001I   Deutsch-Jozsa algorithm 0 / 0 5
3806 P1002A1   Generate superposition of all basis states 0 / 0 3
3805 P1002A2   Generate superposition of zero state and a basis state 0 / 0 4
3804 P1002A3   Generate superposition of two basis states 0 / 0 5
3803 P1002A4   Generate W state 0 / 0 6
3802 P1002B1   Distinguish zero state and W state 0 / 0 4
3801 P1002B2   Distinguish GHZ state and W state 0 / 0 5
3800 P1002B3   Distinguish four 2-qubit states 0 / 0 5
3799 P1002B4   Distinguish four 2-qubit states - 2 0 / 0 5
3798 P1002C1   Distinguish zero state and plus state with minimum error 0 / 0 5
3797 P1002C2   Distinguish zero state and plus state without errors 0 / 0 6
3796 P1002D1   Oracle for f(x) = b * x mod 2 0 / 0 4
3795 P1002D2   Oracle for f(x) = b * x + (1 - b) * (1 - x) mod 2 0 / 0 4
3794 P1002D3   Oracle for majority function 0 / 0 5
3793 P1002E1   Bernstein-Vazirani algorithm 0 / 0 5
3792 P1002E2   Another array reconstruction algorithm 0 / 0 6
3791 P1003A   Polycarp's Pockets 0 / 0 3
3790 P1003B   Binary String Constructing 0 / 0 4
3789 P1003C   Intense Heat 0 / 0 4
3788 P1003D   Coins and Queries 0 / 0 5
3787 P1003E   Tree Constructing 0 / 0 7
3786 P1003F   Abbreviation 0 / 0 8
3785 P1004A   Sonya and Hotels 0 / 0 3
3784 P1004B   Sonya and Exhibition 0 / 0 4
3783 P1004C   Sonya and Robots 0 / 0 4
3782 P1004D   Sonya and Matrix 0 / 0 8
3781 P1004E   Sonya and Ice Cream 0 / 0 9
3780 P1004F   Sonya and Bitwise OR 0 / 0 10
3779 P1005A   Tanya and Stairways 0 / 0 3
3778 P1005B   Delete from the Left 0 / 0 3
3777 P1005C   Summarize to the Power of Two 0 / 0 4
3776 P1005D   Polycarp and Div 3 0 / 0 5
3775 P1005E1   Median on Segments (Permutations Edition) 0 / 0 6
3774 P1005E2   Median on Segments (General Case Edition) 0 / 0 9
3773 P1005F   Berland and the Shortest Paths 0 / 0 7
3772 P1006A   Adjacent Replacements 0 / 0 3
3771 P1006B   Polycarp's Practice 0 / 0 4

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题