ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1157 P1526E   Oolimry and Suffix Array 0 / 0 9
1151 P1527D   MEX Tree 0 / 0 9
1064 P1542E1   Abnormal Permutation Pairs (easy version) 0 / 0 9
890 P1575M   Managing Telephone Poles 0 / 0 9
877 P1578L   Labyrinth 0 / 0 9
853 P1582F2   Korney Korneevich and XOR (hard version) 0 / 0 9
832 P1585E   Frequency Queries 0 / 0 9
831 P1585F   Non-equal Neighbours 0 / 0 9
823 P1592E   Bored Bakry 0 / 0 9
806 P1594F   Ideal Farm 0 / 0 9
800 P1598F   RBS 0 / 0 9
765 P1605E   Array Equalizer 0 / 0 9
760 P1606D   Red-Blue Matrix 1 / 1 9
746 P1608D   Dominoes 0 / 0 9
738 P1609E   William The Oblivious 0 / 0 9
694 P1615E   Purple Crayon 0 / 0 9
678 P1617D2   Too Many Impostors (hard version) 0 / 0 9
662 P1619H   Permutation and Queries 0 / 0 9
655 P1620G   Subsequences Galore 0 / 0 9
617 P1626E   Black and White Tree 0 / 0 9
605 P1628D2   Game on Sum (Hard Version) 0 / 0 9
597 P1630D   Flipping Range 0 / 0 9
588 P1632E1   Distance Tree (easy version) 0 / 0 9
582 P1633E   Spanning Tree Queries 0 / 1 9
576 P1634E   Fair Share 0 / 0 9
556 P1638E   Colorful Operations 0 / 0 9
405 P1667C   Half Queen Cover 0 / 0 9
386 P1670F   Jee, You See? 0 / 0 9
364 P1673F   Anti-Theft Road Planning 0 / 0 9
327 P1679E   Typical Party in Dorm 0 / 0 9
322 P1680D   Dog Walking 0 / 0 9
230 P1697E   Coloring 0 / 0 9
170 P1706D2   Chopping Carrots (Hard Version) 0 / 0 9
166 P1707C   DFS Trees 0 / 0 9
156 P1709E   XOR Tree 0 / 0 9
150 P1710E   Two Arrays 0 / 0 9
136 P1713E   Cross Swapping 0 / 0 9
123 P1715E   Long Way Home 0 / 0 9
106 P1718C   Tonya and Burenka-179 0 / 0 9
95 P1720D2   Xor-Subsequence (hard version) 1 / 1 9
69 P1725L   Lemper Cooking Competition 0 / 0 9
63 P1726E   Almost Perfect 0 / 0 9
8144 P1732D2   Balance (Hard version) 0 / 0 9
23 P1735E   House Planning 0 / 0 9
9 P1738F   Connectivity Addicts 0 / 0 9
8122 P1743E   FTL 0 / 0 9
8150 P1750E   Bracket Cost 0 / 0 9
8138 P1753D   The Beach 0 / 0 9
8262 P1765A   Access Levels 0 / 0 9
8251 P1765L   Project Manager 0 / 0 9

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题