ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
382 P1671D   Insert a Progression 0 / 0 5
380 P1671F   Permutation Counting 0 / 0 10
368 P1673B   A Perfectly Balanced String? 0 / 0 3
367 P1673C   Palindrome Basis 0 / 0 5
359 P1674E   Breaking the Wall 0 / 0 7
347 P1676C   Most Similar Words 0 / 0 3
346 P1676D   X-Sum 0 / 0 3
342 P1676H1   Maximum Crossings (Easy Version) 0 / 0 4
340 P1677A   Tokitsukaze and Strange Inequality 0 / 0 5
331 P1679A   AvtoBus 0 / 0 3
325 P1680A   Minimums and Maximums 0 / 0 3
322 P1680D   Dog Walking 0 / 0 9
316 P1681D   Required Length 0 / 0 5
305 P1684C   Column Swapping 0 / 0 4
303 P1684E   MEX vs DIFF 0 / 0 7
297 P1685C   Bring Balance 0 / 0 10
291 P1687A   The Enchanted Forest 0 / 0 5
289 P1687C   Sanae and Giant Robot 0 / 0 9
288 P1687D   Cute number 0 / 0 10
285 P1688A   Cirno's Perfect Bitmasks Classroom 0 / 0 3
282 P1689A   Lex String 0 / 0 3
278 P1689E   ANDfinity 2 / 2 9
270 P1691A   Beat The Odds 0 / 0 3
268 P1691C   Sum of Substrings 0 / 0 4
261 P1692D   The Clock 0 / 0 3
259 P1692F   3SUM 0 / 0 4
253 P1693D   Decinc Dividing 0 / 0 10
246 P1695C   Zero Path 0 / 0 5
245 P1695D1   Tree Queries (Easy Version) 0 / 0 8
237 P1696F   Tree Recovery 0 / 0 10
236 P1696G   Fishingprince Plays With Array Again 0 / 0 10
235 P1696H   Maximum Product? 0 / 0 10
230 P1697E   Coloring 0 / 0 9
228 P1698A   XOR Mixup 0 / 0 3
226 P1698C   3SUM Closure 0 / 0 4
224 P1698E   PermutationForces II 0 / 0 8
212 P1700E   Serega the Pirate 0 / 0 10
206 P1701E   Text Editor 0 / 0 9
196 P1703A   YES or YES? 0 / 0 3
194 P1703C   Cypher 0 / 0 3
193 P1703D   Double Strings 0 / 0 3
190 P1703G   Good Key, Bad Key 0 / 0 5
188 P1704B   Luke is a Foodie 1 / 1 3
185 P1704E   Count Seconds 1 / 1 8
178 P1705C   Mark and His Unfinished Essay 0 / 0 4
176 P1705E   Mark and Professor Koro 0 / 0 8
171 P1706D1   Chopping Carrots (Easy Version) 0 / 0 5
170 P1706D2   Chopping Carrots (Hard Version) 0 / 0 9
167 P1707B   Difference Array 0 / 0 6
160 P1709A   Three Doors 1 / 1 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题