ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5396 P630R   Game 0 / 0 4
5119 P705B   Spider Man 0 / 0 3
5062 P717D   Dexterina’s Lab 0 / 0 6
5014 P725F   Family Photos 0 / 0 10
4985 P731E   Funny Game 0 / 0 8
4889 P755B   PolandBall and Game 0 / 0 3
4822 P768E   Game of Stones 0 / 0 7
4741 P786A   Berzerk 0 / 0 7
4711 P794C   Naming Company 0 / 0 6
4709 P794E   Choosing Carrot 0 / 0 10
4624 P812E   Sagheer and Apple Tree 0 / 0 8
4593 P819A   Mister B and Boring Game 0 / 0 8
4552 P832A   Sasha and Sticks 0 / 0 3
4525 P838C   Future Failure 0 / 0 10
4510 P841B   Godsend 0 / 0 3
4462 P850C   Arpa and a game with Mojtaba 0 / 0 8
4419 P859C   Pie Rules 0 / 0 5
4277 P896B   Ithea Plays With Chtholly 0 / 0 7
4195 P914B   Conan and Agasa play a Card Game 0 / 0 4
4189 P914H   Ember and Storm's Tree Game 0 / 0 10
4173 P917B   MADMAX 0 / 0 5
4162 P919F   A Game With Numbers 0 / 0 10
4098 P930D   Game with Tokens 0 / 0 9
4081 P934A   A Compatible Pair 0 / 0 4
4072 P936B   Sleepy Game 0 / 0 7
3994 P959A   Mahmoud and Ehab and the even-odd game 0 / 0 3
3921 P980C   Posterized 0 / 0 5
3650 P1033C   Permutation Game 0 / 0 5
3646 P1033G   Chip Game 0 / 0 10
3627 P1037G   A Game on Strings 0 / 0 10
3455 P1076G   Array Game 0 / 0 10
3369 P1091H   New Year and the Tricolore Recreation 0 / 0 10
3324 P1099F   Cookies 0 / 0 9
3320 P1100D   Dasha and Chess 0 / 0 9
3308 P1102C   Doors Breaking and Repairing 0 / 0 4
3260 P1110G   Tree-Tac-Toe 0 / 0 10
3098 P1147C   Thanos Nim 0 / 0 7
3095 P1147F   Zigzag Game 0 / 0 10
3082 P1149E   Election Promises 0 / 0 10
3052 P1155B   Game with Telephone Numbers 0 / 0 4
2866 P1190B   Tokitsukaze, CSL and Stone Game 0 / 0 6
2865 P1190C   Tokitsukaze and Duel 0 / 0 8
2850 P1194D   1-2-K Game 0 / 0 5
2827 P1197F   Coloring Game 0 / 0 10
2717 P1215D   Ticket Game 0 / 0 5
2688 P1220C   Substring Game in the Lesson 0 / 0 4
2679 P1221E   Game With String 0 / 0 9
2462 P1270A   Card Game 0 / 0 3
2258 P1312F   Attack on Red Kingdom 0 / 0 9
2166 P1333D   Challenges in school №41 0 / 0 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题