ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1437 P1473G   Tiles 0 / 0 10
1411 P1477F   Nezzar and Chocolate Bars 0 / 0 10
1402 P1479E   School Clubs 0 / 0 10
1366 P1487G   String Counting 0 / 0 10
1356 P1488J   Flower Shop 0 / 0 10
1144 P1528F   AmShZ Farm 0 / 0 10
1097 P1536F   Omkar and Akmar 0 / 0 10
1064 P1542E1   Abnormal Permutation Pairs (easy version) 0 / 0 9
1063 P1542E2   Abnormal Permutation Pairs (hard version) 0 / 0 10
1038 P1548C   The Three Little Pigs 0 / 0 9
1001 P1553I   Stairs 0 / 0 10
965 P1559E   Mocha and Stars 1 / 1 8
903 P1574F   Occurrences 0 / 0 10
900 P1575C   Cyclic Sum 0 / 0 10
862 P1580F   Problems for Codeforces 0 / 0 10
746 P1608D   Dominoes 0 / 0 9
705 P1613F   Tree Coloring 0 / 0 10
539 P1641E   Special Positions 0 / 0 10
530 P1644F   Basis 0 / 0 10
489 P1654H   Three Minimums 0 / 0 10
403 P1667E   Centroid Probabilities 0 / 0 10
380 P1671F   Permutation Counting 0 / 0 10
286 P1687F   Koishi's Unconscious Permutation 0 / 0 10
183 P1704G   Mio and Lucky Array 0 / 0 10
182 P1704H1   Game of AI (easy version) 0 / 0 10
181 P1704H2   Game of AI (hard version) 0 / 0 10
155 P1709F   Multiset of Strings 0 / 0 9
63 P1726E   Almost Perfect 0 / 0 9
8157 P1748D   ConstructOR 0 / 0 7
8224 P1770G   Koxia and Bracket 0 / 0 (无)
8204 P1773G   Game of Questions 0 / 0 10
8266 P1792F2   Graph Coloring (hard version) 0 / 0 (无)
8525 P1821F   Timber 0 / 0 10
8650 P1845F   Swimmers in the Pool 0 / 0 10
8710 P1856E2   PermuTree (hard version) 0 / 0 10
8937 P1896H1   Cyclic Hamming (Easy Version) 0 / 0 10
8936 P1896H2   Cyclic Hamming (Hard Version) 0 / 0 10
9029 P1909I   Short Permutation Problem 0 / 0 10
9175 P1936E   Yet Yet Another Permutation Problem 0 / 0 (无)
9340 P1975G   Zimpha Fan Club 0 / 0 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题