ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
271 P1690G   Count the Trains 0 / 0 7
270 P1691A   Beat The Odds 0 / 0 3
269 P1691B   Shoe Shuffling 0 / 0 3
268 P1691C   Sum of Substrings 0 / 0 4
267 P1691D   Max GEQ Sum 0 / 0 6
266 P1691E   Number of Groups 0 / 0 8
265 P1691F   K-Set Tree 0 / 0 9
264 P1692A   Marathon 0 / 0 3
263 P1692B   All Distinct 0 / 0 3
262 P1692C   Where's the Bishop? 0 / 0 3
261 P1692D   The Clock 0 / 0 3
260 P1692E   Binary Deque 0 / 0 4
259 P1692F   3SUM 0 / 0 4
258 P1692G   2^Sort 0 / 0 4
257 P1692H   Gambling 0 / 0 5
256 P1693A   Directional Increase 0 / 0 4
255 P1693B   Fake Plastic Trees 0 / 0 5
254 P1693C   Keshi in Search of AmShZ 0 / 0 8
253 P1693D   Decinc Dividing 0 / 0 10
252 P1693E   Outermost Maximums 0 / 0 10
251 P1693F   I Might Be Wrong 1 / 1 10
250 P1694A   Creep 0 / 0 3
249 P1694B   Paranoid String 0 / 0 4
248 P1695A   Subrectangle Guess 0 / 0 3
247 P1695B   Circle Game 0 / 0 3
246 P1695C   Zero Path 0 / 0 5
245 P1695D1   Tree Queries (Easy Version) 0 / 0 8
244 P1695D2   Tree Queries (Hard Version) 0 / 0 8
243 P1695E   Ambiguous Dominoes 1 / 1 10
242 P1696A   NIT orz! 0 / 0 3
241 P1696B   NIT Destroys the Universe 0 / 0 3
240 P1696C   Fishingprince Plays With Array 0 / 0 4
239 P1696D   Permutation Graph 0 / 0 6
238 P1696E   Placing Jinas 0 / 0 7
237 P1696F   Tree Recovery 0 / 0 10
236 P1696G   Fishingprince Plays With Array Again 0 / 0 10
235 P1696H   Maximum Product? 0 / 0 10
234 P1697A   Parkway Walk 0 / 0 3
233 P1697B   Promo 0 / 0 3
232 P1697C   awoo's Favorite Problem 0 / 0 4
231 P1697D   Guess The String 0 / 0 6
230 P1697E   Coloring 0 / 0 9
229 P1697F   Too Many Constraints 0 / 0 10
228 P1698A   XOR Mixup 0 / 0 3
227 P1698B   Rising Sand 0 / 0 3
226 P1698C   3SUM Closure 0 / 0 4
225 P1698D   Fixed Point Guessing 0 / 0 5
224 P1698E   PermutationForces II 0 / 0 8
223 P1698F   Equal Reversal 0 / 0 10
222 P1698G   Long Binary String 0 / 0 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题