ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2656 P1227E   Arson In Berland Forest 0 / 0 8
2649 P1228D   Complete Tripartite 0 / 0 6
2630 P1236F   Alice and the Cactus 0 / 0 10
2615 P1238F   The Maximum Subtree 0 / 0 8
2610 P1239D   Catowice City 0 / 0 9
2608 P1239F   Swiper, no swiping! 0 / 0 10
2607 P1240F   Football 0 / 0 10
2605 P1242B   0-1 MST 1 / 3 6
2604 P1242C   Sum Balance 0 / 0 9
2602 P1242E   Planar Perimeter 0 / 0 10
2595 P1244D   Paint the Tree 0 / 0 6
2588 P1245D   Shichikuji and Power Grid 0 / 0 6
2568 P1250E   The Coronation 0 / 0 8
2562 P1250K   Projectors 0 / 0 10
2559 P1250N   Wires 0 / 0 7
2540 P1252L   Road Construction 0 / 0 8
2536 P1253D   Harmonious Graph 0 / 0 5
2534 P1253F   Cheap Robot 0 / 0 9
2526 P1255B   Fridge Lockers 0 / 0 3
2501 P1263D   Secret Passwords 0 / 0 5
2500 P1263F   Economic Difficulties 0 / 0 9
2485 P1266D   Decreasing Debts 0 / 0 7
2483 P1266F   Almost Same Distance 0 / 0 10
2481 P1266H   Red-Blue Graph 0 / 0 10
2466 P1268D   Invertation in Tournament 0 / 0 10
2456 P1270G   Subset with Zero Sum 1 / 3 10
2443 P1272E   Nearest Opposite Parity 0 / 0 6
2440 P1276B   Two Fairs 0 / 0 6
2429 P1278D   Segment Tree 0 / 0 7
2418 P1280C   Jeremy Bearimy 0 / 0 7
2407 P1282E   The Cake Is a Lie 0 / 0 9
2403 P1283D   Christmas Trees 0 / 0 6
2395 P1284F   New Year and Social Network 0 / 0 10
2394 P1284G   Seollal 0 / 2 10
2389 P1285E   Delete a Segment 0 / 0 8
2386 P1286B   Numbers on Tree 0 / 0 6
2370 P1290C   Prefix Enlightenment 0 / 0 9
2369 P1290D   Coffee Varieties (hard version) 0 / 0 10
2364 P1291F   Coffee Varieties (easy version) 0 / 0 10
2360 P1292D   Chaotic V. 0 / 0 10
2339 P1296E1   String Coloring (easy version) 0 / 0 6
2324 P1299D   Around the World 0 / 0 10
2317 P1301D   Time to Run 0 / 0 7
2315 P1301F   Super Jaber 0 / 0 10
2294 P1304D   Shortest and Longest LIS 0 / 0 6
2284 P1305G   Kuroni and Antihype 0 / 0 10
2279 P1307D   Cow and Fields 0 / 0 6
2276 P1307G   Cow and Exercise 0 / 0 10
2272 P1310D   Tourism 0 / 0 8
2244 P1316D   Nash Matrix 0 / 0 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题