ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3120 P1144C   Two Shuffled Sequences 0 / 0 3
3119 P1144D   Equalize Them All 0 / 0 4
3118 P1144E   Median String 0 / 0 6
3117 P1144F   Graph Without Long Directed Paths 0 / 0 5
3116 P1144G   Two Merged Sequences 0 / 0 9
3115 P1145A   Thanos Sort 0 / 0 (无)
3114 P1145B   Kanban Numbers 0 / 0 (无)
3113 P1145C   Mystery Circuit 0 / 0 (无)
3112 P1145D   Pigeon d'Or 0 / 0 (无)
3111 P1145E   Fourier Doodles 0 / 0 (无)
3110 P1145F   Neat Words 0 / 0 (无)
3109 P1145G   AI Takeover 0 / 0 (无)
3108 P1146A   Love "A" 0 / 0 3
3107 P1146B   Hate "A" 0 / 0 3
3106 P1146C   Tree Diameter 0 / 0 5
3105 P1146D   Frog Jumping 0 / 0 7
3104 P1146E   Hot is Cold 0 / 0 9
3103 P1146F   Leaf Partition 0 / 0 9
3102 P1146G   Zoning Restrictions 0 / 0 10
3101 P1146H   Satanic Panic 0 / 0 10
3100 P1147A   Hide and Seek 0 / 0 5
3099 P1147B   Chladni Figure 0 / 0 6
3098 P1147C   Thanos Nim 0 / 0 7
3097 P1147D   Palindrome XOR 0 / 0 9
3096 P1147E   Rainbow Coins 0 / 0 10
3095 P1147F   Zigzag Game 0 / 0 10
3094 P1148A   Another One Bites The Dust 0 / 0 3
3093 P1148B   Born This Way 0 / 0 5
3092 P1148C   Crazy Diamond 0 / 0 5
3091 P1148D   Dirty Deeds Done Dirt Cheap 0 / 0 6
3090 P1148E   Earth Wind and Fire 0 / 0 8
3089 P1148F   Foo Fighters 0 / 0 10
3088 P1148G   Gold Experience 0 / 0 10
3087 P1148H   Holy Diver 0 / 0 10
3086 P1149A   Prefix Sum Primes 0 / 0 4
3085 P1149B   Three Religions 0 / 0 8
3084 P1149C   Tree Generator™ 0 / 0 10
3083 P1149D   Abandoning Roads 0 / 0 10
3082 P1149E   Election Promises 0 / 0 10
3081 P1150A   Stock Arbitraging 0 / 0 3
3080 P1150B   Tiling Challenge 0 / 0 3
3079 P1151A   Maxim and Biology 0 / 0 3
3078 P1151B   Dima and a Bad XOR 0 / 0 5
3077 P1151C   Problem for Nazar 0 / 0 6
3076 P1151D   Stas and the Queue at the Buffet 0 / 0 5
3075 P1151E   Number of Components 0 / 0 7
3074 P1151F   Sonya and Informatics 0 / 0 8
3073 P1152A   Neko Finds Grapes 0 / 0 3
3072 P1152B   Neko Performs Cat Furrier Transform 0 / 0 4
3071 P1152C   Neko does Maths 0 / 0 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题